Ретикулоциты | 189 |
Карбоксигемоглобин | 525 |
Метгемоглобин | 273 |
Микроскопия крови на обнаружение LE клеток | 1260 |
Определение гипервязкости крови | 1638 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) + СОЭ | 252 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) + СОЭ (капиллярная) | 273 |
| |
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (капиллярная) | 189 |
| 525 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | 273 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (капиллярная) | 1260 |
| 1638 |
СОЭ | 252 |
СОЭ (капиллярная) | 273 |
| |
Группа крови + Резус-фактор | 289.8 |
Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | 420 |
Антитела по системе AB0 | 1247.4 |
Определение Kell антигена (K) | 315 |
Фенотипирование антигенов эритроцитов (Rh (C, E, c, e) и Kell) | 766.5 |
XIIа зависимый фибринолиз | 525 |
Фактор Виллебранда | 1890 |
| |
Фибриноген | 210 |
Протромбин (время, по Квику, МНО) | 210 |
Тромбиновое время | 197.4 |
АЧТВ | 189 |
Антитромбин III | 315 |
Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | 525 |
Д-димер | 840 |
Протеин С | 1155 |
Протеин C Global | 1155 |
Протеин S | 2205 |
Плазминоген | 882 |
Активность анти-ХА | 3570 |
Тропонин Т | 2730 |
Свободные жирные кислоты (НЭЖКИ) (спектрофотометрия) | 12810 |
Витамины группы B: B1 (тиамин-пирофосфат), B2 (ФАД), B6 (пиридоксаль-5-фосфат) в цельной крови; B2 (ФАД), B2 (рибофлавин), B3 (ниацин, никотинамид), B5 (пантотеновая кислота), B6 (пиридоксаль-5-фосфат), B7 (биотин) в плазме крови; внутриклеточные и внеклеточные формы | 17850 |
Витамин В3 (ниацин и никотинамид) в плазме крови | 2310 |
Витамин В2 (ФАД) в плазме крови | 2520 |
Витамин В7 (биотин) в плазме крови | 2310 |
СОД (супероксиддисмутаза) | 7035 |
Комплексный анализ крови на аминокислоты (32 показателя) | 9145.5 |
| |
ФиброМакс | 25914 |
| |
Билирубин общий | 136.5 |
Билирубин прямой | 136.5 |
Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 210 |
| |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 136.5 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 136.5 |
Щелочная фосфатаза | 136.5 |
Кислая фосфатаза | 189 |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ ) | 126 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 168 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 231 |
Холинэстераза | 189 |
Альфа-амилаза | 142.8 |
Липаза | 115.5 |
Креатинкиназа (КФК) | 168 |
Креатинкиназа-МВ | 315 |
Амилаза панкреатическая | 252 |
Исследование уровня желчных кислот в крови | 1312.5 |
| |
Альбумин | 136.5 |
Общий белок | 136.5 |
Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 283.5 |
Креатинин | 136.5 |
Мочевина | 136.5 |
Мочевая кислота | 136.5 |
Альфа-2-макроглобулин (Alpha-2-Macroglobulin, A2M) | 672 |
| |
Миоглобин | 756 |
С-реактивный белок | 193.2 |
С-реактивный белок ультрачувствительный | 262.5 |
Мозговой натрийуретический пептид B (BNP) | 2100 |
Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | 840 |
Церулоплазмин | 735 |
Эозинофильный катионный белок | 588 |
Ревматоидный фактор | 205.8 |
Антистрептолизин-О | 241.5 |
Альфа-1-антитрипсин | 630 |
Прокальцитонин | 2520 |
Гистамин | 3381 |
Цистатин С | 1050 |
| |
Глюкоза | 94.5 |
Гликированный гемоглобин А1с | 378 |
Фруктозамин | 903 |
Молочная кислота (лактат) | 735 |
Глюкозотолерантный тест | 420 |
| |
Триглицериды | 136.5 |
Холестерин общий | 136.5 |
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 189 |
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 220.5 |
Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | 378 |
Аполипопротеин А1 | 588 |
Аполипопротеин В | 462 |
Липопротеин (а) | 630 |
Гомоцистеин | 840 |
Лептин | 1018.5 |
Индекс атерогенности (включает определение холестерина общего и холестерина ЛПВП) | 283.5 |
| |
Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 258.3 |
| |
Кальций общий | 136.5 |
Кальций ионизированный | 315 |
Магний | 136.5 |
Фосфор неорганический | 147 |
Цинк | 315 |
Медь | 462 |
| |
Железо | 136.5 |
Трансферрин | 420 |
Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 420 |
Ферритин | 315 |
Эритропоэтин | 735 |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 210 |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 378 |
Растворимый рецептор трансферрина (рТФ, sTfR) | 2142 |
| |
Витамин А (ретинол) | 1795.5 |
Витамин В1 (тиамин) | 1795.5 |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 1795.5 |
Витамин В6 (пиридоксин) | 1795.5 |
Витамин В9 (фолиевая кислота) | 945 |
Витамин B12 (цианкобаламин) | 756 |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2331 |
25-OH витамин D, суммарный (кальциферол) | 1323 |
Витамин Е (токоферол) | 1869 |
Витамин К (филлохинон) | 1869 |
Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 7560 |
Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, В9, В12, С) | 10143 |
Комплексный анализ крови на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6, В9, B12) | 17625.3 |
Определение Омега-3 индекса (оценка риска внезапной сердечной смерти, инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых заболеваний) | 4725 |
Витамин В2 | 2919 |
Полиненасыщенные (эссенциальные) жирные кислоты семейства Омега-3 и Омега-6 | 11130 |
Комплексная оценка оксидативного стресса (коэнзим Q10, Витамин Е (токоферол), витамин С (аскорбиновая кислота), бета-каротин, глутатион, малоновый диальдегид, 8-ОН-дезоксигуанозин) | 8400 |
Комплексный анализ крови на аминокислоты (12 показателей: Аланин, Аргинин, Аспарагиновая кислота, Цитруллин, Глутаминовая кислота, Глицин, Метионин, Орнитин, Фенилаланин, Тирозин, Валин, Лейцин/Изолейцин) | 5092.5 |
| |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) (капиллярная кровь) | 94.5 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) (капиллярная кровь) | 94.5 |
Щелочная фосфатаза (капиллярная кровь) | 115.5 |
Билирубин общий (капиллярная кровь) | 94.5 |
Мочевина (капиллярная кровь) | 115.5 |
Мочевая кислота (капиллярная кровь) | 115.5 |
Креатинин (капиллярная кровь) | 115.5 |
Глюкоза (капиллярная кровь) | 94.5 |
С-реактивный белок (капиллярная кровь) | 210 |
Ревматоидный фактор (капиллярная кровь) | 252 |
Антистрептолизин-О (капиллярная кровь) | 241.5 |
Железо (капиллярная кровь) | 147 |
Ферритин (капиллярная кровь) | 315 |
Общий белок (капиллярная кровь) | 115.5 |
Альбумин (капиллярная кровь) | 115.5 |
25-OH витамин D, суммарный (кальциферол) (капиллярная кровь) | 1323 |
| |
Свободные легкие цепи иммуноглобулинов в сыворотке с расчетом индекса (каппа/лямбда) | 1995 |
| |
Альфа-амилаза мочи (диастаза) | 147 |
Глюкоза мочи (разовая порция) | 147 |
Микроальбумин мочи | 273 |
Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | 1732.5 |
Органические кислоты в моче - выявление функциональных метаболических изменений (60 показателей): маркеры углеводного обмена; маркеры метаболизма в цикле трикарбоновых кислот (в цикле Кребса), энергообеспечения клеток, митохондриальной дисфункции, маркеры кетогенеза, дисрегуляции обмена углеводов и бета-окисления жирных кислот; маркеры метаболизма разветвленных аминокислот; маркеры метаболизма ароматических аминокислот (фенилаланина и тирозина); маркеры метаболизма триптофана; маркеры метаболизма щавелевой кислоты (оксалатов); маркеры достаточности витаминов; маркеры кофакторного метилирования; маркеры детоксикации и эндогенной интоксикации; маркеры интоксикации производными бензола; маркеры дисбиоза кишечника | 12600 |
| |
Глюкоза мочи (суточная порция) | 147 |
Общий белок мочи | 178.5 |
Микроальбумин мочи | 315 |
Креатинин мочи | 168 |
Проба Реберга | 210 |
Мочевина мочи | 189 |
Мочевая кислота мочи | 189 |
Кальций общий мочи | 189 |
Оксалаты в моче | 808.5 |
Фосфор неорганический мочи | 210 |
Магний мочи | 189 |
Натрий, калий, хлор мочи (Na/K/Cl) | 304.5 |
Развернутый биохимический анализ литогенных свойств суточной мочи (по рекомендациями EUA2017) | 3150 |
Андрогены, глюкокортикоиды, минералокортикоиды, эстрогены, прогестагены, их предшественники и метаболиты (18 показателей): 17-ОН-прегненолон, тестостерон, дегидроэпиандростерон, дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-SO4), андростендион, кортизол, кортизон, 11-дезоксикортизол, 21-дезоксикортизол, дезоксикортикостерон (21- гидроксипрогестерон, 11-деоксикортикостерон), кортикостерон, альдостерон, эстрадиол, эстрон, эстриол, прогестерон, 17- гидроксипрогестерон, дигидротестостерон в крови | 10899 |
АТ к микросомальной фракции тироцитов (АТ-МАГ) | 1060.5 |
| |
Растворимая fms-подобная тирозинкиназа-1 (sFLT-1) | 6615 |
Определение соотношения (sFLT-1)/PLGF | 11613 |
Пренатальный скрининг I триместра беременности ASTRAIA 10-13 недель (PAPP-A | 8043 |
Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | 4158 |
Пепсиноген I | 2310 |
Пепсиноген II | 2310 |
| |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 168 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 168 |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 168 |
Тироксин общий (Т4 общий) | 168 |
Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 168 |
Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 315 |
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 315 |
Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 1386 |
Тиреоглобулин | 525 |
Тест поглощения тиреоидных гормонов | 1008 |
| |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 252 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 252 |
Пролактин | 252 |
Макропролактин (включает определение пролактина) | 735 |
| |
Эстрадиол (Е2) | 231 |
Прогестерон | 252 |
Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 420 |
Андростендион | 567 |
Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 462 |
Тестостерон общий | 252 |
Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | 630 |
Дигидротестостерон | 945 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 441 |
Ингибин В | 1575 |
Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 1575 |
Эстрогены: эстрадиол, эстрон и эстриол | 2646 |
Андростендиола глюкуронид | 1449 |
| |
Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | 829.5 |
Эстриол свободный | 546 |
Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 420 |
Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 756 |
Альфа-фетопротеин (АФП) | 336 |
Плацентарный лактоген | 850.5 |
Трофобластический бета-1-гликопротеин | 430.5 |
| |
PlGF (плацентарный фактор роста) | 4095 |
| |
Пренатальный скрининг I триместра беременности (10-13 недель): ассоциированный с беременностью протеин A (PAPP-A), свободная субъединица бета-ХГЧ | 1722 |
Пренатальный скрининг II триместра беременности (15-19 недель): альфа-фетопротеин (АФП), общий бета-ХГЧ, эстриол свободный | 1984.5 |
| |
Паратгормон | 420 |
Кальцитонин | 850.5 |
Остеокальцин | 882 |
С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | 1197 |
P1NP (маркер формирования костного матрикса) | 1995 |
| |
Инсулин | 420 |
C-пептид | 378 |
Гастрин | 945 |
Гастроскрин (пепсиноген-I, пепсиноген-II, соотношение (пепсиноген-I/пепсиноген-II), гастрин-17 стимулированный, антитела класса IgG к H.pylori) | 7560 |
Проинсулин | 2173.5 |
| |
Ренин | 1218 |
Альдостерон | 735 |
| |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 609 |
Кортизол | 420 |
Соматотропный гормон роста (СТГ) | 546 |
Соматомедин С (ИФР-I) | 1249.5 |
Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | 2730 |
Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 3780 |
Мелатонин в слюне | 3129 |
Свободные фракции метанефрина и норметанефрина (неконьюгированные с SO4) в крови | 2730 |
| |
Тиреотропный гормон (ТТГ) (капиллярная кровь) | 252 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) (капиллярная кровь) | 252 |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) (капиллярная кровь) | 252 |
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) (капиллярная кровь) | 315 |
Кортизол мочи | 840 |
17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон) | 1512 |
Общие метанефрины и норметанефрины | 2730 |
Свободные метанефрины и норметанефрины | 2730 |
Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) | 2835 |
Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 5460 |
Метаболиты катехоламинов в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 2835 |
Метаболиты эстрогенов, расчет соотношения (оценка риска развития онкопатологии): 16а-ОНЕ1, 2-ОНЕ2, 2-ОНЕ1, 2-ОМеЕ1, 4-ОМеЕ1, 4-ОНЕ1 - в моче | 8610 |
Тестостерон (слюна) | 4620 |
Эстрадиол (слюна) | 4620 |
Андрогены, глюкокортикоиды, минералокортикоиды, эстрогены, прогестагены, их предшественники и метаболиты (13 показателей) в слюне: тестостерон, дегидроэпиандростерон, андростендион, кортизол, кортизон, 11?дезоксикортизол, кортикостерон, альдостерон, эстрадиол, эстрон, эстриол, прогестерон, 17?ОНпрогестерон – исследование для лиц старше 18 лет | 14700 |
Андрогены, глюкокортикоиды, эстрогены, прогестагены, их предшественники и метаболиты (8 показателей) в слюне: тестостерон, дегидроэпиандростерон, андростендион, кортизол, кортизон, эстрадиол, прогестерон, 17?ОН?прогестерон – исследование для лиц старше 18 лет | 9450 |
Андрогены, глюкокортикоиды, эстрогены, прогестагены (4 показателя) в слюне: тестостерон, кортизол, эстрадиол, прогестерон – исследование для лиц старше 18 лет | 5985 |
| |
Кортизол в слюне | 1050 |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 420 |
Антиген CA 19-9 | 525 |
Антиген СА 72-4 | 955.5 |
Антиген СА 242 | 735 |
Антиген СА 125 | 399 |
Опухолевый маркер НЕ 4 | 1239 |
Прогностическая вероятность (значение ROMA) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 1890 |
Антиген CA 15-3 | 399 |
Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 399 |
Простатоспецифический антиген (ПСА) свободный | 420 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 1102.5 |
Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | 1102.5 |
Нейрон-специфическая енолаза (NSE) | 1260 |
Бета2-микроглобулин | 1050 |
Белок S-100 | 2730 |
Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) в моче | 1470 |
| |
Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале) | 2079 |
Соотношение простатоспецифического антигена (ПСА) общего и простатоспецифического антигена (ПСА) свободного (включает их определение) | 514.5 |
Индекс здоровья простаты (phi-индекс) (Оценка риска наличия рака предстательной железы) | 8400 |
Хромогранин А | 4200 |
| |
Вирус гепатита А, РНК HAV, кач | 966 |
| |
ДНК вируса гепатита B | 420 |
ДНК вируса гепатита B, количественно | 1680 |
| |
РНК вируса гепатита C | 420 |
РНК вируса гепатита C, количественно | 3360 |
РНК вируса гепатита C, генотипирование | 1039.5 |
| |
РНК вируса гепатита D | 630 |
| |
РНК вируса гепатита G | 336 |
| |
ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II) | 315 |
ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II), количественно | 682.5 |
| |
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 315 |
| |
ДНК цитомегаловируса (Citomegalovirus) | 189 |
ДНК цитомегаловируса (Citomegalovirus), количественно | 630 |
| |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 420 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | 617.4 |
| |
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 315 |
| |
Вирус Варицелла-Зостер, ДНК VZV, кач. | 472.5 |
| |
ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 525 |
ПЦР-исследование вируса ВИЧ: уровень РНК (количественный анализ) | 5670 |
ПЦР-определение вируса ВИЧ (качественный анализ) (провирусное ДНК) | 3780 |
Chlamydia pneumoniae | 346.5 |
Mycoplasma pneumoniae | 346.5 |
РНК энтеровируса (Enterovirus) | 630 |
Вирус Варицелла-Зостер, ДНК VZV, кач. | 514.5 |
Определение РНК вируса гриппа А и В | 3780 |
ДНК кишечной палочки (E.coli) | 2100 |
ОРВИ скрининг | 3150 |
ПЦР Диагностика Кишечных Инфекций | 2940 |
| |
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 168 |
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), количественно | 241.5 |
| |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | 168 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), количественно | 241.5 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | 168 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium), количественно | 241.5 |
| |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) | 168 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum), количественно | 235.2 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) | 168 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum), количественно | 235.2 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | 168 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species), количественно | 294 |
| |
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 168 |
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis), количественно | 252 |
| |
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | 168 |
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae), количественно | 241.5 |
| |
ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 315 |
| |
ДНК кандиды (Candida albicans) | 168 |
ДНК кандиды (Сandida albicans), количественно | 252 |
ДНК грибов рода кандиды (Candida albicans/Candida glabrata/Candida krusei) с определением типа | 315 |
| |
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 168 |
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii), количественно | 262.5 |
| |
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 168 |
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis), количественно | 262.5 |
| |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | 168 |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV), количественно | 241.5 |
| |
ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I) | 168 |
ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), количественно | 241.5 |
ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II) | 168 |
ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), количественно | 241.5 |
ДНК вируса простого герпеса I и II типов (Herpes simplex virus I и II) | 168 |
| |
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 168 |
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), количественно | 241.5 |
ДНК возбудителя коклюша (Bordetella pertussis) | 798 |
| |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа | 168 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа, количественно | 273 |
ДНК папилломавирусов (Ниman Papillomavirus, ВПЧ) 16/18 типов с определением типа, количественно | 315 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа | 168 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа, количественно | 294 |
ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16-70 типов) без определения типа | 661.5 |
ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) с определением типа | 598.5 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) СКРИНИНГ РАСШИРЕННЫЙ с определением 14 типов (Контроль взятия материала, типы 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), количественный, с пересчетом на у.е. Hybrid Capture по каждому типу | 1020.6 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus), типирование с определением 21 типа (Контроль взятия биоматериала, типы 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82), количественный, с пересчетом на у.е. Hybrid Capture по каждому типу | 2415 |
ДНК папилломавирусов (Ниman Papillomavirus, ВПЧ) 16/18 типов с определением типа | 256.2 |
| |
Листерия, ДНК L.monocytogenes, кач. | 462 |
| |
РНК Коронавируса (SARS-CoV-2), кач. | 1200 |
| |
РНК вируса гриппа А/H1-swine | 2000 |
| |
ОКИ-тест | 3255 |
| |
ДНК хеликобактера (Helicobacter pylori) | 420 |
ДНК аденовируса (Adenovirus) | 735 |
Антитела к вирусу гепатита E, IgM (Anti-HEV IgM) | 1165.5 |
Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), суммарные | 661.5 |
Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), IgM | 630 |
Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgМ | 955.5 |
Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgG | 1050 |
Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgА | 840 |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgА | 573.3 |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgА | 672 |
Т-SPOT ТВ - диагностика туберкулезной инфекции | 15120 |
| |
Антитела к возбудителю иерсиниоза, IgM | 1260 |
Антитела к возбудителю иерсиниоза, IgA | 1260 |
Антитела к возбудителю иерсиниоза, IgG | 1260 |
Определение антител класса IgG к спайковому (S) белку SARS-CoV-2 и антетел класса IgM, полуколичественно | 2940 |
Антитела класса IgG к спайковому (S) белку SARS-CoV-2 (включая RBD), количественно | 819 |
| |
Антитела к вирусу гепатита А, IgM (Anti-HAV IgM) | 651 |
Антитела к вирусу гепатита А, IgG (Anti-HAV IgG) | 651 |
| |
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | 210 |
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg), количественно | 1764 |
Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (Anti-HBs) | 567 |
Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBc) | 672 |
Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, IgM (Anti-HBc IgM) | 567 |
Антиген HBе вируса гепатита В (HbеAg) | 661.5 |
Антитела к HBе-антигену вируса гепатита B, суммарные (Anti-HBе) | 420 |
| |
Антитела к вирусу гепатита С, суммарные (Anti-HCV) | 210 |
Антитела к вирусу гепатита C, IgM (Anti-HCV IgM) | 420 |
| |
Антитела к вирусу гепатита D, суммарные (Anti-HDV) | 714 |
Антитела к вирусу гепатита D, IgM (Anti-HDV IgM) | 676.2 |
| |
Антитела к вирусу гепатита E, IgG (Anti-HEV IgG) | 1155 |
| |
ВИЧ (антитела и антигены) | 1050 |
ВИЧ (антитела и антигены) | 252 |
ВИЧ (с выдачей справки установленного образца) | 1575 |
| |
Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | 210 |
Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), качественно | 420 |
| |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM | 378 |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG | 420 |
Авидность IgG к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II) (включает определение антител к вирусу простого герпеса I, II типов, IgG) | 756 |
Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgG | 693 |
Антитела к вирусу простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), IgG | 651 |
| |
Антитела к вирусу герпеса VI типа (Human herpes virus VI), IgG | 588 |
Антитела к вирусу герпеса 6 типа IgM, HHV 6 т. IgM кач. | 955.5 |
Антитела к вирусу герпеса 6 типа IgG, HHV 6 т. IgG авидность | 955.5 |
| |
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgM | 609 |
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgG | 609 |
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер lgG, Varicella-zoster IgG авидность | 808.5 |
| |
Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgM | 525 |
Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgG | 525 |
Антитела к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EA), IgG | 840 |
Антитела к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EBNA), IgG | 535.5 |
Авидность IgG к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) (включает определение антител к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр, IgG) | 808.5 |
| |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgM | 525 |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG | 420 |
Авидность IgG к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) (включает определение антител к цитомегаловирусу, IgG) | 756 |
| |
Антитела к вирусу краснухи, IgM | 399 |
Антитела к вирусу краснухи, IgG | 504 |
Авидность IgG к вирусу краснухи (включает определение антител к вирусу краснухи, IgG) | 871.5 |
| |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM | 420 |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | 420 |
Авидность IgG к токсоплазме (Toxoplasma gondii) (включает определение антител к токсоплазме, IgG) | 714 |
| |
Антитела к парвовирусу (Parvovirus), IgM | 756 |
Антитела к парвовирусу (Parvovirus), IgG | 756 |
| |
Антитела к вирусу кори, IgG | 693 |
| |
Антитела к возбудителю коклюша IgG, кол. | 882 |
Антитела к возбудителям коклюша и паракоклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis), суммарные (РПГА) полуколичественно | 693 |
Антитела к возбудителю коклюша IgM, кол. | 882 |
| |
Антитела к возбудителю дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) | 724.5 |
Антитела к возбудителю столбняка (Clostridium tetani) | 1050 |
| |
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgM | 420 |
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgA | 420 |
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG | 420 |
Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgM | 420 |
Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgG | 420 |
| |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgG | 420 |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgM | 462 |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgG | 462 |
| |
Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgМ | 420 |
Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgА | 420 |
Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgG | 420 |
| |
Антитела к трихомонаде (Trichomonas vaginalis), IgG. | 420 |
