| Манипуляции/хирургическая обработка | |
1 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (до 5 см) | 1500 |
2 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (до 10 см) | 2500 |
3 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (более 10 см) | 5000 |
4 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (травматического отрыва фаланг пальцев с формированием культи (одна зона) | 4000 |
5 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (скальпированных ран с кожной пластикой | 5000 |
6 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (раны носа, уха, лица. Атравматический шов: 2 шва) | 2000 |
7 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (раны носа, уха, лица. Атравматический шов: 3-5 швов) | 3000 |
8 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (раны носа, уха, лица. Атравматический шов: 6 и более швов) | 5000 |
9 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (ограничение ожогов и отморожений кожи и тканей 2-3 «а» степени до 10% поверхности тела) | 2000 |
10 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (со сшиванием сухожилия разгибателя 1 пальца кисти или стопы) | 12000 |
11 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (с тендоррафией сухожилия разгибателя 2-5 пальцев кисти и стопы (за одно сухожилие) | 10000 |
12 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (обширных укушенных ран, приносящих косметические дефекты с наложением наводящих швов) | 5000 |
13 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (Обработка поверхностных повреждений кожи при площади: до 5% поверхности) | 500 |
14 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (Обработка поверхностных повреждений кожи при площади: более 5% поверхности) | 800 |
15 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (Специфическая обработка единичных укушенных ран (до 3-х) | 500 |
16 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (Специфическая обработка единичных укушенных ран (более 3-х) | 1000 |
17 | Вскрытие гематомы мягких тканей (Вскрытие напряженной под ногтевой гематомы микро способом) | 1000 |
18 | Удаление ногтевых пластинок | 500 |
19 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 500 |
20 | Наложение повязки при ожогах | 500 |
21 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 300 |
22 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 1000 |
23 | Наложение повязки при термических и химических ожогах | 1200 |
24 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 500 |
| Операции | |
1 | Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса | 4000 |
2 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | 5000 |
3 | Удаление инородного тела кости интрамедуллярных металлоконструкций | 3000 |
4 | Удаление инородного тела кости экстрамедуллярных металлоконструкций | 3000 |
5 | Удаление инородного тела кости (Удаление отдельных чрез кожных трансоссальных спиц (1 спица) | 500 |
| Гипс/полимерные повязки | |
1 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей (гипсовой лонгеты до 45 см) | 1500 |
2 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей (полимерной лонгеты до 45 см) | 2000 |
3 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей (гипсовой лонгеты до 60 см) | 2000 |
4 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей (полимерной лонгеты до 60 см) | 3000 |
5 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей (гипсовой лонгеты до 90 см) | 2500 |
6 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей (полимерной лонгеты до 90 см) | 4000 |
7 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей (гипсовой лонгеты до 100 см) | 4000 |
8 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей (полимерной лонгеты до 100 см) | 5000 |
9 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей на плечевой пояс типа "Дезо") | 4000 |
10 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей на плечевой пояс типа "Дезо" - полимерная) | 7000 |
11 | Наложение циркулярной гипсовой повязки - малой | 800 |
12 | Наложение циркулярной гипсовой повязки - средней | 1000 |
13 | Наложение циркулярной гипсовой повязки - большой | 1500 |
14 | Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей | 500 |
15 | Наложение шины-ортеза при переломах костей (без стоимости ортеза) | 500 |
16 | Снятие гипсовой повязки (лангетного типа) | 500 |
17 | Снятие циркулярной гипсовой повязки | 1500 |
18 | Репозиция отломков костей при переломах | 4000 |
19 | Вправление вывиха сустава (фаланги пальцев) | 1300 |
20 | Вправление вывиха сустава (плеча/предплечья) | 3000 |
| Пункции/Блокады | |
1 | Пункция синовиальной сумки сустава | 1000 |
2 | Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости (гиалуроновая кислота) | 1500 |
3 | Промывание (ирригация) сустава | 1000 |
4 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (Блокада паравертебральная) | 1000 |
5 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (Блокада эпикондилярная) | 1000 |
6 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (Блокада триггерных точек) | 1500 |
7 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (Блокада пара артикулярная ) | 1000 |
8 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (Блокада с введением препарата кеналог или дипроспан) | 1000 |
9 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (Блокада области перелома ) | 1000 |