| | |
| 00.00.020 | Перевод результата на английский язык | 560 |
| 00.00.021 | Перевод результата на английский язык ПЦР COVID (SARS-CoV-2) | 230 |
| ГЕМАТОЛОГИЯ | |
| 01.00.004 | Ретикулоциты. Номенклатура МЗ РФ: A12.05.123 (Приказ №804н) | 310 |
| 01.00.006 | Карбоксигемоглобин. Номенклатура МЗ РФ: A09.05.091 (Приказ №804н) | 650 |
| 01.00.007 | Метгемоглобин. Номенклатура МЗ РФ: A09.05.092 (Приказ №804н) | 650 |
| 01.00.008 | Микроскопия крови на обнаружение LE клеток. Номенклатура МЗ РФ: A12.06.003 (Приказ №804н) | 880 |
| 50.00.094 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) + СОЭ | 550 |
| 50.00.195 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) + СОЭ (капиллярная) | 650 |
| Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы | |
| 01.00.002 | Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы. Номенклатура МЗ РФ: A12.05.120 (Приказ №804н) | 210 |
| 01.00.092 | Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (капиллярная) | 320 |
| Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | |
| 01.00.003 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF). Номенклатура МЗ РФ: B03.016.003 (Приказ №804н) | 390 |
| 01.00.003_sysXN | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | 500 |
| 01.00.093 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (капиллярная) | 440 |
| СОЭ | |
| 01.00.001 | СОЭ. Номенклатура МЗ РФ: A12.05.001 (Приказ №804н) | 230 |
| 01.00.091 | СОЭ (капиллярная) | 250 |
| ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ | |
| 02.00.001 | Группа крови + Резус-фактор. Номенклатура МЗ РФ: A12.05.005, A12.05.006 (Приказ №804н) | 780 |
| 02.00.002 | Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра. Номенклатура МЗ РФ: A12.05.007.001.001 (Приказ №804н) | 700 |
| 02.00.005 | Фенотипирование антигенов эритроцитов (Rh (C, E, c, e) и Kell). Номенклатура МЗ РФ: A12.05.005.001 (Приказ №804н) | 1170 |
| 03.00.018 | XIIа зависимый фибринолиз | 370 |
| | |
| 03.01.001 | Фактор Виллебранда Номенклатура МЗ РФ: A09.05.285 (Приказ №804н) | 1920 |
| 03.01.002 | Фактор свертывания VII | 2500 |
| 03.01.003 | Фактор свертывания VIII | 1980 |
| 03.01.004 | Фактор свертывания XI | 2500 |
| 03.00 ГЕМОСТАЗ | |
| 03.00.001 | Фибриноген. Номенклатура МЗ РФ: A09.05.050 (Приказ №804н) | 340 |
| 03.00.002 | Протромбин (время, по Квику, МНО). Номенклатура МЗ РФ: A12.30.014 (Приказ №804н) | 300 |
| 03.00.003 | Тромбиновое время. Номенклатура МЗ РФ: A12.05.028 (Приказ №804н) | 300 |
| 03.00.004 | АЧТВ. Номенклатура МЗ РФ: A12.05.039 (Приказ №804н) | 300 |
| 03.00.005 | Антитромбин III. Номенклатура МЗ РФ: A09.05.047 (Приказ №804н) | 460 |
| 03.00.006 | Волчаночный антикоагулянт (скрининг). Номенклатура МЗ РФ: A09.05.029.001 (Приказ №804н) | 1050 |
| 03.00.007 | Д-димер. Номенклатура МЗ РФ: A09.05.051.001 (Приказ №804н) | 1360 |
| 03.00.008 | Протеин С. Номенклатура МЗ РФ: A09.05.125 (Приказ №804н) | 2330 |
| 03.00.010 | Протеин S. Номенклатура МЗ РФ: A09.05.126 (Приказ №804н) | 2360 |
| 03.00.101 | Плазминоген. Номенклатура МЗ РФ: A09.05.048 (Приказ №804н) | 900 |
| 03.00.0111 | Активность анти-ХА | 2800 |
| 04.03.007 | Скорость клубочковой фильтрации (для взрослых) - расчет по CKD-EPI, креатинин Номенклатура МЗ РФ: A09.05.020.000.01 (Приказ №804н) | 270 |
| 04.03.008 | Скорость клубочковой фильтрации (для детей) - расчет по формуле Шварца (Schwartz 2009), креатинин | 260 |
| 04.04.013 | Тропонин Т. Номенклатура МЗ РФ: A09.05.253 (Приказ №804н) | 2050 |
| 04.09.020 | Витамины группы B: B1 (тиамин-пирофосфат), B2 (ФАД), B6 (пиридоксаль-5-фосфат) в цельной крови; B2 (ФАД), B2 (рибофлавин), B3 (ниацин, никотинамид), B5 (пантотеновая кислота), B6 (пиридоксаль-5-фосфат), B7 (биотин) в плазме; внутри/внеклеточные формы | 13000 |
| 04.09.021 | Витамин В3 (ниацин и никотинамид) в плазме крови. Номенклатура МЗ РФ: A12.06.060.014 (Приказ №804н) | 2570 |
| 04.09.022 | Витамин В2 (ФАД) в плазме крови Номенклатура МЗ РФ: A12.06.060.000.02 (Приказ №804н) | 2460 |
| 04.09.023 | Витамин В7 (биотин) в плазме крови | 1800 |
| 04.10.002 | СОД (супероксиддисмутаза) Номенклатура МЗ РФ: A09.05.238 (Приказ №804н) | 4990 |
| 04.11.003 | Комплексный анализ крови на аминокислоты (32 показателя) | 5860 |
| 04.13.017 | ФиброМакс | 15560 |
| 04.13.018 | Коэнзим Q10 общий (убихинон) в крови. Номенклатура МЗ РФ: A09.05.258 (Приказ №804н) | 4270 |
| 04.13.019 | Витамин D: 25-OH D2 (25-гидроксиэргокальциферол) и 25-ОН D3 (25-гидроксихолекальциферол) РАЗДЕЛЬНО, в крови Номенклатура МЗ РФ: A09.05.235.000.03 (Приказ №804н) | 3750 |
| 04.13.020 | Витамин D: 25-OH D2 (25-гидроксиэргокальциферол) и 25-ОН D3 (25-гидроксихолекальциферол) СУММАРНО, в крови | 1070 |
| 04.01 Обмен пигментов | |
| 04.01.001 | Билирубин общий. Номенклатура МЗ РФ: A09.05.021 (Приказ №804н) | 240 |
| 04.01.002 | Билирубин прямой. Номенклатура МЗ РФ: A09.05.022.001 (Приказ №804н) | 220 |
| 04.01.003 | Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина). Номенклатура МЗ РФ: A09.05.022.002 (Приказ №804н) | 400 |
| 04.02 Ферменты | |
| 04.02.001 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ). Номенклатура МЗ РФ: A09.05.041 (Приказ №804н) | 250 |
| 04.02.002 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ). Номенклатура МЗ РФ: A09.05.042 (Приказ №804н) | 250 |
| 04.02.003 | Щелочная фосфатаза. Номенклатура МЗ РФ: A09.05.046 (Приказ №804н) | 250 |
| 04.02.004 | Кислая фосфатаза Номенклатура МЗ РФ: A09.05.179.000.01 (Приказ №804н) | 290 |
| 04.02.005 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ ). Номенклатура МЗ РФ: A09.05.044 (Приказ №804н) | 240 |
| 04.02.006 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ). Номенклатура МЗ РФ: A09.05.039 (Приказ №804н) | 230 |
| 04.02.007 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции. Номенклатура МЗ РФ: A09.05.039.001 (Приказ №804н) | 330 |
| 04.02.008 | Холинэстераза. Номенклатура МЗ РФ: A09.05.174 (Приказ №804н) | 290 |
| 04.02.009 | Альфа-амилаза. Номенклатура МЗ РФ: A09.05.045 (Приказ №804н) | 300 |
| 04.02.010 | Липаза. Номенклатура МЗ РФ: A09.05.173.001 (Приказ №804н) | 330 |
| 04.02.011 | Креатинкиназа (КФК). Номенклатура МЗ РФ: A09.05.043 (Приказ №804н) | 330 |
| 04.02.012 | Креатинкиназа-МВ. Номенклатура МЗ РФ: A09.05.043.001 (Приказ №804н) | 450 |
| 04.02.013 | Амилаза панкреатическая . Номенклатура МЗ РФ: A09.05.180 (Приказ №804н) | 340 |
| 04.12.001 | Исследование уровня желчных кислот в крови Номенклатура МЗ РФ: A09.05.129 (Приказ №804н) | 2,640 |
| 04.03 Обмен белков | |
| 04.03.001 | Альбумин. Номенклатура МЗ РФ: A09.05.011 (Приказ №804н) | 250 |
| 04.03.002 | Общий белок | 210 |
| 04.03.003 | Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина). Номенклатура МЗ РФ: A09.05.014 (Приказ №804н) | 490 |
| 04.03.004 | Креатинин. Номенклатура МЗ РФ: A09.05.020 (Приказ №804н) | 260 |
| 04.03.005 | Мочевина. Номенклатура МЗ РФ: A09.05.017 (Приказ №804н) | 280 |
| 04.03.006 | Мочевая кислота. Номенклатура МЗ РФ: A09.05.018 (Приказ №804н) | 260 |
| 04.03.010 | Альфа-2-макроглобулин (Alpha-2-Macroglobulin, A2M). Номенклатура МЗ РФ: A09.05.241 (Приказ №804н) | 650 |
| 04.04 Специфические белки | |
| 04.04.001 | Миоглобин | 840 |
| 04.04.002 | Тропонин I | 790 |
| 04.04.003 | С-реактивный белок. Номенклатура МЗ РФ: A09.05.009 (Приказ №804н) | 470 |
| 04.04.004 | С-реактивный белок ультрачувствительный | 590 |
| 04.04.005 | Мозговой натрийуретический пептид B (NT-proBNP). Номенклатура МЗ РФ: A09.05.256 (Приказ №804н) | 2,950 |
| 04.04.009 | Церулоплазмин | 810 |
| 04.04.011 | Ревматоидный фактор. Номенклатура МЗ РФ: A12.06.019 (Приказ №804н) | 390 |
| 04.04.012 | Антистрептолизин-О (АСЛО). Номенклатура МЗ РФ: A12.06.015 (Приказ №804н) | 370 |
| 04.04.101 | Альфа-1-антитрипсин. Номенклатура МЗ РФ: A09.05.073 (Приказ №804н) | 1,170 |
| 04.04.102 | Прокальцитонин. Номенклатура МЗ РФ: A09.05.209 (Приказ №804н) | 2,230 |
| 04.04.103 | Гистамин. Номенклатура МЗ РФ: A09.05.301 (Приказ №804н) | 2,710 |
| 04.04.0113 | Цистатин С. Номенклатура МЗ РФ: A09.05.230 (Приказ №804н) | 1,540 |
| 04.05 Обмен углеводов | |
| 04.05.001 | Глюкоза. Номенклатура МЗ РФ: A09.05.023 (Приказ №804н) | 230 |
| 04.05.004 | Гликированный гемоглобин А1с. Номенклатура МЗ РФ: A09.05.083 (Приказ №804н) | 840 |
| 04.05.005 | Фруктозамин. Номенклатура МЗ РФ: A09.05.102 (Приказ №804н) | 650 |
| 04.05.006 | Молочная кислота (лактат). Номенклатура МЗ РФ: A09.05.207 (Приказ №804н) | 700 |
| 04.05.008 | Глюкозотолерантный тест. Номенклатура МЗ РФ: A12.22.005 (Приказ №804н) | 590 |
| 04.06 Липидный обмен | |
| 04.06.001 | Триглицериды. Номенклатура МЗ РФ: A09.05.025 (Приказ №804н) | 240 |
| 04.06.002 | Холестерин общий. Номенклатура МЗ РФ: A09.05.026 (Приказ №804н) | 240 |
| 04.06.003 | Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL). Номенклатура МЗ РФ: A09.05.004 (Приказ №804н) | 310 |
| 04.06.004 | Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL). Номенклатура МЗ РФ: A09.05.028 (Приказ №804н) | 330 |
| 04.06.005 | Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | 400 |
| 04.06.006 | Аполипопротеин А1. Номенклатура МЗ РФ: A09.05.250 (Приказ №804н) | 630 |
| 04.06.007 | Аполипопротеин В. Номенклатура МЗ РФ: A09.05.251 (Приказ №804н) | 540 |
| 04.06.008 | Липопротеин (а) Номенклатура МЗ РФ: A09.05.027.000.01 (Приказ №804н) | 1,120 |
| 04.06.009 | Гомоцистеин. Номенклатура МЗ РФ: A09.05.214 (Приказ №804н) | 1,710 |
| 04.06.010 | Лептин. Номенклатура МЗ РФ: A09.05.159 (Приказ №804н) | 1,100 |
| 04.06.011 | Индекс атерогенности (включает определение холестерина общего и холестерина ЛПВП) | 510 |
| 04.07 Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | |
| 04.07.001 | Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl). Номенклатура МЗ РФ: A09.05.034 (Приказ №804н) | 540 |
| 04.07 Электролиты и микроэлементы | |
| 04.07.002 | Кальций общий. Номенклатура МЗ РФ: A09.05.032 (Приказ №804н) | 260 |
| 04.07.003 | Кальций ионизированный. Номенклатура МЗ РФ: A09.05.206 (Приказ №804н) | 480 |
| 04.07.004 | Магний. Номенклатура МЗ РФ: A09.05.127 (Приказ №804н) | 290 |
| 04.07.005 | Фосфор неорганический. Номенклатура МЗ РФ: A09.05.033 (Приказ №804н) | 260 |
| 04.07.006 | Цинк. Номенклатура МЗ РФ: A09.05.274 (Приказ №804н) | 440 |
| 04.07.007 | Медь. Номенклатура МЗ РФ: A09.05.273 (Приказ №804н) | 430 |
| 04.08 Диагностика анемий | |
| 04.08.001 | Железо. Номенклатура МЗ РФ: A09.05.007 (Приказ №804н) | 260 |
| 04.08.002 | Трансферрин. Номенклатура МЗ РФ: A09.05.008 (Приказ №804н) | 580 |
| 04.08.003 | Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС). Номенклатура МЗ РФ: A12.05.011.001 (Приказ №804н) | 610 |
| 04.08.004 | Ферритин. Номенклатура МЗ РФ: A09.05.076 (Приказ №804н) | 580 |
| 04.08.006 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС). Номенклатура МЗ РФ: A12.05.011 (Приказ №804н) | 280 |
| 04.08.007 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 430 |
| 04.08.008 | Растворимый рецептор трансферрина (рТФ, sTfR) | 2,190 |
| 04.09 Витамины, жирные кислоты | |
| 04.09.001 | Витамин А (ретинол). Номенклатура МЗ РФ: A12.06.060.007 (Приказ №804н) | 2,570 |
| 04.09.002 | Витамин В1 (тиамин). Номенклатура МЗ РФ: A12.06.060.012 (Приказ №804н) | 2,570 |
| 04.09.003 | Витамин В5 (пантотеновая кислота). Номенклатура МЗ РФ: A12.06.060.015 (Приказ №804н) | 2,570 |
| 04.09.004 | Витамин В6 (пиридоксин). Номенклатура МЗ РФ: A12.06.060.016 (Приказ №804н) | 2,570 |
| 04.09.005 | Витамин В9 (фолиевая кислота). Номенклатура МЗ РФ: A09.05.080 (Приказ №804н) | 1,180 |
| 04.09.006 | Витамин B12 (цианкобаламин). Номенклатура МЗ РФ: A12.06.060 (Приказ №804н) | 830 |
| 04.09.007 | Витамин С (аскорбиновая кислота). Номенклатура МЗ РФ: A12.06.060.011 (Приказ №804н) | 2,570 |
| 04.09.008 | 25-OH витамин D, суммарный (кальциферол). Номенклатура МЗ РФ: A09.05.235 (Приказ №804н) | 995 |
| 04.09.009 | Витамин Е (токоферол). Номенклатура МЗ РФ: A12.06.060.010 (Приказ №804н) | 2,580 |
| 04.09.010 | Витамин К (филлохинон). Номенклатура МЗ РФ: A12.06.060.009 (Приказ №804н) | 2,330 |
| 04.09.011 | Жирорастворимые витамины (A, D, E, K). Номенклатура МЗ РФ: A12.06.060.003 (Приказ №804н) | 6,690 |
| 04.09.012 | Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, В9, В12, С). Номенклатура МЗ РФ: A12.06.060.005 (Приказ №804н) | 8,880 |
| 04.09.013 | Комплексный анализ крови на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6, В9, B12) | 15,420 |
| 04.09.015 | Определение Омега-3 индекса (оценка риска внезапной сердечной смерти, инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых заболеваний). Номенклатура МЗ РФ: A09.05.264 (Приказ №804н) | 5,410 |
| 04.09.017 | Витамин В2. Номенклатура МЗ РФ: A12.06.060.013 (Приказ №804н) | 2,570 |
| 04.09.018 | Полиненасыщенные (эссенциальные) жирные кислоты семейства Омега-3 и Омега-6 | 8,520 |
| 04.10.001 | Оксидативный стресс (7 показателей): малоновый диальдегид, коэнзим Q10 общий (убихинон), витамин E (альфа-токоферол), витамин C (аскорбиновая кислота), витамин A (ретинол), бета-каротин (транс-форма), глутатион свободный (восстановленный, GSH) в крови. Номенклатура МЗ РФ: A09.05.259.002 (Приказ №804н) | 15,440 |
| 04.11.001 | Комплексный анализ крови на аминокислоты (13 показателей: Аланин, Аргинин, Аспарагиновая кислота, Цитруллин, Глутаминовая кислота, Глицин, Метионин, Орнитин, Фенилаланин, Тирозин, Валин, Лейцин/Изолейцин, Пролин) | 4,120 |
| 04.13 Капиллярная кровь | |
| 04.13.004 | Билирубин общий (капиллярная кровь) | 250 |
| 04.13.009 | С-реактивный белок (капиллярная кровь) | 370 |
| 15.10 Парапротеинемии и иммунофиксация | |
| 15.10.006 | Свободные легкие цепи иммуноглобулинов в сыворотке с расчетом индекса (каппа/лямбда) | 2,350 |
| 05.01.003 | Микроальбумин мочи. Номенклатура МЗ РФ: A09.28.003.001.001 (Приказ №804н) | 490 |
| 05.01.010 | Мелатонин сульфат в моче Номенклатура МЗ РФ: A09.07.007.000.08 (Приказ №804н) | 2,110 |
| 05.02.016 | Метаболиты адреналина и норадреналина: | 1,820 |
| 05.02.017 | Триметиламин (ТМА), триметиламин-N-оксид (ТМАО) | 3,300 |
| 05.02.018 | Короткоцепочечные жирные кислоты (КЦЖК) в моче | 6,320 |
| 05.02.019 | Определение наличия летучих токсических веществ в моче | 1,050 |
| 05.01 Разовая порция мочи | |
| 05.01.001 | Альфа-амилаза мочи (диастаза). Номенклатура МЗ РФ: A09.28.027 (Приказ №804н) | 290 |
| 05.01.002 | Глюкоза мочи (разовая порция) | 200 |
| 05.01.005 | Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | 2,270 |
| 05.01.050 | Органические кислоты в моче - выявление функциональных метаболических изменений для лиц старше 3-х лет (63 показателя)Номенклатура МЗ РФ: B03.016.018 (Приказ №804н) | 10,300 |
| 05.02 Суточная порция мочи | |
| 05.02.001 | Глюкоза мочи (суточная порция). Номенклатура МЗ РФ: A09.28.011 (Приказ №804н) | 240 |
| 05.02.002 | Общий белок мочи. Номенклатура МЗ РФ: A09.28.003 (Приказ №804н) | 210 |
| 05.02.003 | Микроальбумин мочи | 540 |
| 05.02.004 | Креатинин мочи. Номенклатура МЗ РФ: A09.28.006 (Приказ №804н) | 230 |
| 05.02.006 | Мочевина мочи. Номенклатура МЗ РФ: A09.28.009 (Приказ №804н) | 230 |
| 05.02.007 | Мочевая кислота мочи. Номенклатура МЗ РФ: A09.28.010 (Приказ №804н) | 230 |
| 05.02.008 | Кальций общий мочи. Номенклатура МЗ РФ: A09.28.012 (Приказ №804н) | 330 |
| 05.02.009 | Оксалаты в моче Номенклатура МЗ РФ: A09.28.003.002.01 (Приказ №804н) | 1,540 |
| 05.02.010 | Фосфор неорганический мочи. Номенклатура МЗ РФ: A09.28.026 (Приказ №804н) | 330 |
| 05.02.011 | Магний мочи Номенклатура МЗ РФ: A09.28.060.000.09 (Приказ №804н) | 340 |
| 05.02.012 | Натрий, калий, хлор мочи (Na/K/Cl) Номенклатура МЗ РФ: A09.28.013.000.02 (Приказ №804н) | 260 |
| 05.02.013 | Развернутый биохимический анализ литогенных свойств суточной мочи (по рекомендациями EUA2017) | 2,330 |
| 05.02.015 | Антикристаллообразующая способность мочи | 2,190 |
| 06.00.001 | Андрогены, глюкокортикоиды, минералокортикоиды, эстрогены, прогестагены, их предшественники и метаболиты (18 показателей): 17-ОН-прегненолон, тестостерон, дегидроэпиандростерон, дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-SO4), андростендион, кортизол, кортизон, 11-дезоксикортизол, 21-дезоксикортизол, дезоксикортикостерон (21- гидроксипрогестерон, 11-деоксикортикостерон), кортикостерон, альдостерон, эстрадиол, эстрон, эстриол, прогестерон, 17- гидроксипрогестерон, дигидротестостерон в крови | 7,090 |
| 06.01.010 | АТ к микросомальной фракции тироцитов (АТ-МАГ). Номенклатура МЗ РФ: A12.06.036 (Приказ №804н) | 640 |
| 06.03.009 | Растворимая fms-подобная тирозинкиназа-1 (sFLT-1) | 3,950 |
| 06.03.010 | Определение соотношения (sFLT-1)/PLGF | 7,020 |
| 06.04.003 | Пренатальный скрининг I триместра беременности ASTRAIA 10-13 недель | 5,740 |
| 06.06.008 | I и пепсиногена II | 2,700 |
| 06.06.011 | Пепсиноген I Номенклатура МЗ РФ: A09.16.003.000.01 (Приказ №804н) | 1,510 |
| 06.06.012 | Пепсиноген II Номенклатура МЗ РФ: A09.16.003.000.02 (Приказ №804н) | 1,510 |
| 06.08.012 | Серотонин в крови Номенклатура МЗ РФ: A09.05.124.000.01 (Приказ №804н) | 690 |
| 04.08 Диагностика анемий | |
| 04.08.005 | Эритропоэтин. Номенклатура МЗ РФ: A09.05.082 (Приказ №804н) | 1,230 |
| 06.01 Функция щитовидной железы | |
| 06.01.001 | Тиреотропный гормон (ТТГ). Номенклатура МЗ РФ: A09.05.065 (Приказ №804н) | 610 |
| 06.01.002 | Тироксин свободный (Т4 свободный). Номенклатура МЗ РФ: A09.05.063 (Приказ №804н) | 590 |
| 06.01.003 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный). Номенклатура МЗ РФ: A09.05.061 (Приказ №804н) | 590 |
| 06.01.004 | Тироксин общий (Т4 общий). Номенклатура МЗ РФ: A09.05.064 (Приказ №804н) | 570 |
| 06.01.005 | Трийодтиронин общий (Т3 общий). Номенклатура МЗ РФ: A09.05.060 (Приказ №804н) | 570 |
| 06.01.006 | Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ). Номенклатура МЗ РФ: A12.06.017 (Приказ №804н) | 700 |
| 06.01.007 | Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО). Номенклатура МЗ РФ: A12.06.045 (Приказ №804н) | 690 |
| 06.01.008 | Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ). Номенклатура МЗ РФ: A12.06.046 (Приказ №804н) | 1,950 |
| 06.01.009 | Тиреоглобулин. Номенклатура МЗ РФ: A09.05.117 (Приказ №804н) | 770 |
| 06.01.101 | Тест поглощения тиреоидных гормонов. Номенклатура МЗ РФ: A09.05.159.001 (Приказ №804н) | 780 |
| 06.02 Тесты репродукции | |
| 06.02.001 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ). Номенклатура МЗ РФ: A09.05.132 (Приказ №804н) | 610 |
| 06.02.002 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ). Номенклатура МЗ РФ: A09.05.131 (Приказ №804н) | 610 |
| 06.02.003 | Пролактин. Номенклатура МЗ РФ: A09.05.087 (Приказ №804н) | 610 |
| 06.02.004 | Макропролактин (включает определение пролактина) Номенклатура МЗ РФ: A09.05.210.000.01 (Приказ №804н) | 1,480 |
| Комментарий: Внимание! Только для пациентов с уровнем пролактина более 700 МЕ/мл. | |
| 06.02.005 | Эстрадиол (Е2). Номенклатура МЗ РФ: A09.05.154 (Приказ №804н) | 600 |
| 06.02.006 | Прогестерон. Номенклатура МЗ РФ: A09.05.153 (Приказ №804н) | 590 |
| 06.02.007 | Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон). Номенклатура МЗ РФ: A09.05.139 (Приказ №804н) | 690 |
| 06.02.008 | Андростендион. Номенклатура МЗ РФ: A09.05.146 (Приказ №804н) | 1,260 |
| 06.02.010 | Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат). Номенклатура МЗ РФ: A09.05.149 (Приказ №804н) | 590 |
| 06.02.011 | Тестостерон общий. Номенклатура МЗ РФ: A09.05.078 (Приказ №804н) | 600 |
| 06.02.012 | Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов). Номенклатура МЗ РФ: A09.05.078.001 (Приказ №804н) | 1,370 |
| 06.02.013 | Дигидротестостерон. Номенклатура МЗ РФ: A09.05.150 (Приказ №804н) | 1,550 |
| 06.02.014 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG). Номенклатура МЗ РФ: A09.05.160 (Приказ №804н) | 590 |
| 06.02.015 | Ингибин В. Номенклатура МЗ РФ: A09.05.203 (Приказ №804н) | 1,630 |
| 06.02.016 | Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS). Номенклатура МЗ РФ: A09.05.225 (Приказ №804н) | 1,690 |
| 06.02.019 | Эстрогены: эстрадиол, эстрон и эстриол. Номенклатура МЗ РФ: B03.016.023.002 (Приказ №804н) | 2,090 |
| 06.02.102 | Андростендиола глюкуронид Номенклатура МЗ РФ: A09.05.147 (Приказ №804н) | 1,480 |
| 06.03 Пренатальная диагностика | |
| 06.03.001 | Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A). Номенклатура МЗ РФ: A09.05.161 (Приказ №804н) | 880 |
| 06.03.002 | Эстриол свободный. Номенклатура МЗ РФ: A09.05.157 (Приказ №804н) | 620 |
| 06.03.003 | Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер). Номенклатура МЗ РФ: A09.05.090 (Приказ №804н) | 630 |
| 06.03.004 | Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг). Номенклатура МЗ РФ: A09.05.090.001 (Приказ №804н) | 700 |
| 06.03.005 | Альфа-фетопротеин (АФП). Номенклатура МЗ РФ: A09.05.089 (Приказ №804н) | 650 |
| 06.03.007 | Трофобластический бета-1-гликопротеин | 390 |
| Комментарий: Указывать неделю беременности | |
| 06.03.008 | PlGF (плацентарный фактор роста). Номенклатура МЗ РФ: A09.05.249.001 (Приказ №804н) | 3,650 |
| 06.04 Программа пренатального скрининга (PRISCA) | |
| 06.04.001 | Пренатальный скрининг I триместра беременности (10-13 недель): ассоциированный с беременностью протеин A (PAPP-A), свободная субъединица бета-ХГЧ | 1,730 |
| 06.04.002 | Пренатальный скрининг II триместра беременности (15-19 недель): альфа-фетопротеин (АФП), общий бета-ХГЧ, эстриол свободный | 2,120 |
| 06.05 Маркеры остеопороза | |
| 06.05.001 | Паратгормон. Номенклатура МЗ РФ: A09.05.058 (Приказ №804н) | 820 |
| 06.05.002 | Кальцитонин. Номенклатура МЗ РФ: A09.05.119 (Приказ №804н) | 1,110 |
| 06.05.004 | С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps). Номенклатура МЗ РФ: A09.05.297 (Приказ №804н) | 1,220 |
| 06.05.101 | P1NP (маркер формирования костного матрикса). Номенклатура МЗ РФ: A09.05.296 (Приказ №804н) | 1,880 |
| 06.06 Функция поджелудочной железы | |
| 06.06.001 | Инсулин Номенклатура МЗ РФ: A09.05.056.000.01 (Приказ №804н) | 910 |
| 06.06.004 | C-пептид. Номенклатура МЗ РФ: A09.05.205 (Приказ №804н) | 880 |
| 06.06.007 | Гастрин | 860 |
| 06.06.009 | Гастроскрин (пепсиноген-I, пепсиноген-II, соотношение (пепсиноген-I/пепсиноген-II), гастрин-17 стимулированный, антитела класса IgG к H.pylori). Номенклатура МЗ РФ: A26.19.020.001 (Приказ №804н) | 7,200 |
| 06.06.010 | Проинсулин. Номенклатура МЗ РФ: A09.05.056.001 (Приказ №804н) | 2,200 |
| 06.07 Ренин-альдостероновая система | |
| 06.07.001 | Ренин. Номенклатура МЗ РФ: A09.05.121 (Приказ №804н) | 1,450 |
| 06.07.002 | Альдостерон. Номенклатура МЗ РФ: A09.05.069 (Приказ №804н) | 1,530 |
| 06.08 Гормоны гипофиза и гипофизарно-адреналовая система | |
| 06.08.001 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ). Номенклатура МЗ РФ: A09.05.067 (Приказ №804н) | 850 |
| 06.08.002 | Кортизол. Номенклатура МЗ РФ: A09.05.135 (Приказ №804н) | 620 |
| 06.08.003 | Соматотропный гормон роста (СТГ). Номенклатура МЗ РФ: A09.05.066 (Приказ №804н) | 660 |
| 06.08.004 | Соматомедин С (ИФР-I). Номенклатура МЗ РФ: A09.05.204 (Приказ №804н) | 1,430 |
| 06.08.005 | Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин. Номенклатура МЗ РФ: A09.05.133 (Приказ №804н) | 3,600 |
